Du befindest Dich hier: Startseite Allsvenskan Halmstads BK
|
| Allgemeine Klub-Informationen |
| Last Update: | 23.11.2009 |
| Klub: | Halmstads BK |
| Spielklasse: | Allsvenskan |
| Wappen: | ![]() |
| Gründungsjahr: | 1914 |
| Erfolge: | 4 x Meister (1976, -79, -97, 2000) Pokalsieger 1995 International konnte man einige gute Erfolge erringen - so setzte man sich bspw. 2001 in der ersten Runde gegen Benfica Lissabon durch (2-1 und 2-2), um dann in der zweiten Runde knapp am TSV 1860 München zu scheitern (3-2 und 1-3); 1997 (Vardar Skopje) und 2002 (Genclerbirgili) qualifizierte man sich auch für die zweite Runde; 2005 zog man durch das Weiterkommen gegen Sporting Lissabon in die Europapokal-Gruppenphase ein, kassierte aber dort nur Niederlagen (u. a. gegen Hertha BSC Berlin). |
| Allsvenskan- Jahre: |
45 |
| 2. Liga-Jahre: | 30 |
| Zum Klub: | Halmstad liegt in der schwedischen Provinz Halland auf halbem Weg zwischen Malmö und Göteborg. Die Stadt hat ca. 55.000 Einwohner. Halmstad am Fluß Nissan war im Mittelalter die größte Stadt der Westküste. Hier wurden die Könige der "Kalmarer Union" gewählt. Ein verheerendes Feuer zerstörte 1619 die gesamte Stadt. Heute ist Halmstad durch seinen Strand "Tylösand" und die Popgruppe "Roxette" bekannt. Mit einem Mini-Etat (und trotz gezielter personeller Schwächung durch die finanzkräftigere Konkurrenz) wurde Halmstads BK 1997 und 2000 sensationell schwedischer Meister. Nach dem Abgang des Erfolgstrainers Tom Prahl (nach Abschluß der Saison 2001 zu Malmö FF) begann in den Folgejahren mit Mittelfeldplätzen - Ausnahme war die Vize-Meisterschaft 2004 - eine Phase der Konsolidierung. Im Europapokal war das Team immer wieder für Überraschungen gut (s. Erfolge). Aktuell spielt man solide im Mittelfeld der Allsvenskan mit, was für den Klub aber durchaus als Erfolg zu werten ist. |
| Spieljahre 1995 bis heute |
| 2009: | 13. Platz in Allsvenskan, Schnitt: 5.012. HBK gehörte zu den Enttäuschungen der Saison - als 13. hatte der Klub gerade mal 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ein Grund waren sicherlich die Verletzungsprobleme des letztjährigen brasiliansichen Torjägers Anselmo, der es in dieser Saison nur auf 3 Tore brachte. Bester Klub-Torschütze wurde Emir Kujovic mit 8 Toren, gefolgt von Marcus Olsson mit 4 Toren. Bester Spieler des Klubs war aber ohne Frage der Deutsche Michael Görlitz (Ex-Bayern München), der aus dem defensiven Mittelfeld heraus 3 Tore erzielte und sich nun ein Engagement bei einem größeren (ausländischen Klub erhofft). Die beste Zuschauerkulisse für das Team von Trainer Janne Andersson waren 9.247 Zuschauer beim 0-0 gegen den IFK Göteborg. Im Pokal unterlag man im Achtelfinale mit 0-3 auswärts gegen Örebro SK FK. ![]() Team Halmstads BK 2009 (Allsvenskan) Quelle: www.svenskfotboll.se |
| 2008: | 8. Platz in Allsvenskan, Schnitt: 6.032. Mit dem 8. Platz und ausgeglichener Bilanz konnte der Klub seine Ziele in dieser Saison erreichen. Herausragend war der brasilianische Neuzugang Anselmo, der mit 15 Toren den zweiten Platz in der Torschützenliste belegte. Er machte damit den Verlust von Dusan Djuric, der zum FC Zürich wechselte, mehr als wett. Emir Kujovic erzielte 4 Tore. Michael Görlitz, der während der Saison von der Reserve des FC Bayern zum Klub kam (und stark spielte) erzielte 3 Tore. Trainer war weiterhin Jan Andersson. Im Spiel gegen Hammarby IF war beim 1-1 mit 10.309 Zuschauern die beste Kulisse dabei. ![]() Team Halmstads BK 2008 (Allsvenskan) Quelle: www.svenskfotboll.se |
| 2007: | 7. Platz in Allsvenskan, Schnitt: 7.360. Man konnte mit dem 7. Platz zufrieden sein, nachdem es teilweise auch "nach mehr" ausgesehen hat. In den letzten Spielen war dann aber "die Luft raus" - so unterlag HBK am letzten Spieltag bei Helsingborgs IF peinlich mit 0-9! Im Team von Trainer Janne Andersson waren Dusan Djuric mit 7 Toren und der Ex-Rostocker Magnus Arvidsson mit 5 Toren die besten Schützen. Im Heimspiel gegen IF Elfsborg (3-0) war mit 11.029 Zuschauern die beste diesjährige Heimspielkulisse dabei. ![]() Team Halmstads BK 2007 (Allsvenskan) Quelle: www.svenskfotboll.se |
| 2006: | 11. Platz in Allsvenskan, Schnitt: 6.002. Halmstad spielte unter Trainer Janne Andersson lange gegen den Abstieg und wurde erst nach der WM-Pause deutlich stärker. Dabei konnte der Abgang des letztjährigen Allsvenskan-Torschützenkönigs Gunnar Heidar Thorvaldsson (ab 01.07.06 zu Hannover 96) mit dem Ex-Rostocker Magnus Arvidsson gut kompensiert werden - er wurde mit 7 Toren auch bester HBK-Torschütze. Auch die Neuverpflichtungen Ajsel Kujovic (Feyenoord Rotterdam) und Mikael Rosén, der aus Viborg (Dänemark) zurückkehrte, sorgten für einen Aufschwung, der letztendlich - trotz nur 5 Saison-Siegen - zum sicheren Klassenerhalt ausreichte. Gegen den IFK Göteborg wurde mit 10.134 Zuschauern die Saison-Bestmarke aufgestellt (1-4). ![]() Team Halmstads BK 2006 (Allsvenskan) Quelle: Homepage Halmstads BK |
| 2005: | 10. Platz in Allsvenskan, Schnitt: 7.124. HBK spielte lange gegen den Abstieg, was ziemlich überraschend war - stellte man doch mit dem Isländer Gunnar Heidar Thorvaldsson den Top-Torjäger (16 Tore) der Liga. Er konnte den Abgang von Markus Rosenberg zu Malmö FF vor der Saison mehr als kompensieren. Am Ende der Saison hatte man 2 Punkte Vorsprung auf die Abstiegs-Relegation (Landskrona BoIS). In Europa sorgte HBK durch das Ausschalten des letztjährigen Finalisten Sporting Lissabon und den Einzug in die Europapokal-Gruppenphase für Furore. Hier war man dann allerdings völlig chancenlos. Trainer in dieser Saison war Jan Andersson. ![]() Team Halmstads BK 2005 (Allsvenskan) Quelle: Homepage Halmstads BK |
| 2004: | 2. Platz in Allsvenskan, Schnitt: 9.112. Das eingespielte Team um Nationalspieler Mikael Nilsson und Top-Torjäger Markus Rosenberg (14 Tore) wurde bei nur 4 Saisonniederlagen und nur 2 Punkten Abstand auf Meister Malmö FF Vize-Meister. Mit 53 Tore stellte man den mit Abstand stärksten Liga-Sturm. |
| 2003: | 9. Platz in Allsvenskan, Schnitt: 7.506. 36 Punkte, wie im Vorjahr, reichten in dieser Saison nur zum 9. Platz. Abstiegssorgen hatte das im Vergleich zum Vorjahr nahezu unveränderte Team (nur Superettan-Torjäger Olle Kullinger, 16 Tore für Enköpings SK FK kam hinzu) von Trainer Jonas Thern aber keine. ![]() Team Halmstads BK 2003 (Allsvenskan) Quelle: www.svenskfotboll.se |
| 2002: | 6. Platz in Allsvenskan, Schnitt: 6.938. Der neue Trainer, Ex-Nationalspieler Jonas Thern, führte das Team trotz diverser Abgänge in das sichere Tabellen-Mittelfeld. Ein großer Erfolg...; bei nur 6 Saison-Niederlagen (wie Meister Djurgårdens IF Stockholm) und der besten Abwehr (28 Gegentore) spielte man für eine bessere Platzierung zu oft Remis (12). Robert Andersson war mit 7 Toren bester Klub-Torschütze, gefolgt vom AIK Solna-Neuzugang Sharbel Touma (6 Tore). |
| 2001: | 7. Platz in Allsvenskan, Schnitt: 6.671. Obwohl HBK mit Stefan Selakovic den Allsvenskan-Torschützenkönig stellte (15 Tore) und mit 50 Toren die meisten Treffer der Liga erzielte, reichte es für das Team von Trainer Tom Prahl nur zum 7. Platz (lediglich 5 Heimsiege in 13 Heimspielen verhinderten eine bessere Platzierung). Nach der Saison wechselte Trainer Tom Prahl zu Malmö FF (ein sehr erfolgreiche Ära ging damit zu Ende); auch Top-Stürmer Selakovic verließ den Klub. |
| 2000: | Meister in Allsvenskan, Schnitt: 6.958. Mit 6 Punkten Vorsprung auf Helsingborgs IF wurde Halmstads BK erneut sensationell (souveräner) schwedischer Meister. Meister-Trainer war, wie 1997, Tom Prahl, der sein Trainer-Diplom in Deutschland machte. Stürmer Stefan Selakovic erzielte 10 Tore, der Rückkehrer Robert Andersson (wechselte 1997 zum IFK Göteborg und von dort zu Iraklis Saloniki) markierte 9 Tore. Henrik Bertilsson war 8 x erfolgreich. Im Heimspiel gegen den IFK Göteborg (2-2) konnte mit 10.343 Zuschauern die beste Kulisse begrüßt werden. |
| 1999: | 3. Platz in Allsvenskan, Schnitt: 5.256. Dem Team von Trainer Tom Prahl fehlten 6 Punkte auf den Meister Helsingborgs IF. Henrik Bertilsson (kam von Örgryte IS Göteborg) war mit 13 Toren der beste Schütze im Team. |
| 1998: | 4. Platz in Allsvenskan, Schnitt: 5.038. Bis zum Schluß spielte HBK (weiter trainiert von Tom Prahl) um die Meisterschaft mit - am Ende betrug der Abstand auf den Meister AIK Solna aber 5 Punkte. Mats Lilienberg (nach der Saison zu Malmö FF) erzielte 11 Tore - davon 4 im torreichsten Spiel der gesamten Saison beim 6-4-Auswärtssieg in Norrköping. Weiterer Leistungsträger war Mittelfeldspieler und Nationalspieler Fredrik Ljungberg (später u. a. Arsenal London). |
| 1997: | Meister in Allsvenskan, Schnitt: 6.736. Eine absolut sensationelle Meisterschaft für den von Tom Prahl trainierten Klub aus Hålland (3 Punkte Vorsprung auf den IFK Göteborg, den man zu Hause mit 6-0 deklassierte). Mats Lilienberg (1993 - 1995 bei 1860 München) wurde mit 14 Toren Schützenkönig der Liga. Fredrik Ljungberg (später Nationalspieler und bei Arsenal London) "zog die Fäden" im Mittelfeld. Selbst der Verlust von Torjäger Robert Andersson während der Saison (zum IFK Göteborg) konnte dem Team nichts anhaben. Im Spiel gegen Panos Ljungskile (3-0) wurde vor 14.184 Zuschauern die Meisterschaft perfekt gemacht. |
| 1996: | 7. Platz in Allsvenskan, Schnitt: 4.307. In seinem ersten Trainerjahr in Halmstad führte Trainer Tom Prahl (kam von Trelleborgs FF) das Team mit einer ausgeglichenen Bilanz (9/8/9) auf einen sicheren 7. Platz. |
| 1995: | 3. Platz in Allsvenskan, Schnitt: 5.105. HBK spielte nach dem 7. Platz im Vorjahr eine grandiose Saison und hatte lediglich einen (Helsingborgs IF) und fünf Punkte (IFK Göteborg) Rückstand auf die beiden erstplatzierten Teams. Trainer war der 11-malige Nationalspiele Mats Jingblad (für Halmstads BK), der nach der Saison zum IFK Göteborg wechselte. |
| Stadion-Informationen |
| Stadion: | Örjans Vall |
| Stadionbesuch: | Juni 1999 |
| Baujahr: | 1922 |
| Maße: | 105 x 68 m |
| Belag: | Rasen |
| Flutlicht: | Ja |
| Kapazität: | 17.000 |
| Rekord: | Halmstads BK: 19.380 am 19.06.1955 gegen Djurgårdens IF Stockholm Halmia IS Halmstad: 20.381, 1962 gegen Landskrona BoIS |
| Beschreibung: | In dem kleinen und schicken Stadion, das selten richtig voll ist, kommt gute Stimmung auf - die beiden Haupttribünen sind direkt am Spielfeldrand. Zusätzlich gibt es hinter den Toren Steh-Tribünen und insgesamt sechs Flutlichtmasten.
![]() Quelle: www.groundhopping.se |
| Weitere Klubs: | Halmia IS Halmstad
Halmia IS ist ein richtiger Traditionsverein. 1907 gegründet, spielte man 11 Spielzeiten in der Allsvenskan (1932-34, 1943-1950, 1963 und 1979) und 44 Jahre in der 2. Liga. In den 90er-Jahren mußte man tief bis in die Div. IV Halland absteigen. Heute spielt Halmia vor meist weniger als 300 Zuschauern in der Div. II ebenfalls im "Örjans Vall".
|
| Spiel-Besuche |
| Spiel-Besuche: | Nein |